Low Stock
Imaginile au caracter orientativ și pot exista diferențe minore față de produsele fizice.
Imaginile au caracter orientativ și pot exista diferențe minore față de produsele fizice.
| Capacitate | 154 L |
| Greutate netă | 66 kg |
| Izolaţie (PU dură) | 50 mm |
| Suprafaţa schimbătorului de căldură S1 | 0.61 m² |
| Suprafaţa schimbătorului de căldură S2 | 0.43 |
| Capacitate schimbătorului de căldură S1 | 3.6 L |
| Capacitate schimbătorului de căldură S2 | 2.6 L |
| Pierderi termice ΔT 45K | 51 W |
| Clasă energetică | B |
| Temperatură maximă de lucru |
95 °C |
| Presiune nominală a rezervorului de apă | 8 bar |
| Presiune nominală a schimbătorului de căldură | 6 bar |
| Cantitate maximă a apei scurse MIX 45°C (**15-60°C), Alimentare oprită (S1) | 243.2 L |
| Cantitate maximă a apei scurse MIX 45°C (**15-60°C), Alimentare oprită (S2) | 112.5 L |
| Diametru | 600 mm |
| Timp minim pentru încălzire S2 *80°C-**15/60°C | 30 |
| Înălțimea minimă a premisei | 649 mm |
| Timp minim pentru încălzire S1 *80°C-**15/60°C | 30 |
Data sheet