Low Stock
Imaginile au caracter orientativ și pot exista diferențe minore față de produsele fizice.
| Model boiler | EV12S30065F41TP |
| Numar serpentina | 1 |
| Capacitate nominala | 300 L |
| Tipul de protectie al vasului | Vas de otel emailat |
| Tensiune de alimentare | 230V~50Hz ; 3X400V Υ/50Hz |
| Rezistenta electrica (optional) | intre 3000 - 6000 W |
| Presiunea de functionare pentru vasul de acumulare | 0.8 MPa |
| Presiunea de functionare pentru serpentina | 0.6 MPa |
| Suprafata de schimb a serpentinei | 1.45 m² |
| Capacitatea serpentinei | 8.8 L |
| Putere maxima serpentina (*60-80/70-90°C) | 40/53 kW |
| Debit continuu ACM la ΔT35°C *60-80/70-90°C | 882/1248 l/h |
| Cantitatea maxima de ACM – la 45°C (**15-60°C) – fara incalzirea apei la intrare | 330 l |
| Pierderea de caldura la ΔT45K | 2.7 kWh/24h |
| Temperatura maxima de lucru | 95 T°C |
| Factorul NL pentru serpentina | 8.1 |
| Timp minim de incalzire S *80°C-**15/60°C | 40 min |
| Supapa de siguranta | Da |
| Teaca pentru senzorul de temperatura | 1 buc |
| Anod de magneziu pentru protectie | Da |
| Racord de recirculare | Da |
| Dimensiuni [D/h] | 650 x 1387 mm |
| Greutate neta [kg] | 92 |
| Garantie | 2 ani |

(includes green stamp - 11.00 lei/pcs without VAT)


GARANTIE DE 5 ANI PENTRU CORPUL BOILERULUI SI 2 ANI COMPONENTE



GARANTIE DE 5 ANI PENTRU CORPUL BOILERULUI SI 2 ANI COMPONENTE
