Csökkentett készlet
Imaginile au caracter orientativ și pot exista diferențe minore față de produsele fizice.

Imaginile au caracter orientativ și pot exista diferențe minore față de produsele fizice.
Caracteristici tehnice TS300
Suprafata bruta | 2.03 m2 |
Suprafata absorbantului | 1.78 m2 |
Dimensiuni de gabarit | 1040 x 2040 mm |
Sticla | Sticla solara plana ø4mm |
Racordare | Flanse ø6mm |
Carcasa | Confectionata prin ambutisare din tabla din aliaj Al-Mg |
Teaca senzorului | Pentru senzor de ø6mm |
Izolatie termica | Vata minerala |
Volumul agentului termic | 1.571 l. |
Greutatea totala | 37 kg |
Absorbant | Tabla de aluminiu extrudat cu un strat de Ni-Al2O3 |
Absorbitivitate solara | Min. 0.95 |
Emisivitate termica | Max. 0.16 |
Eficienta optica | 81% |
Temperatura de lucru | Sub 100 °C |
Temperatura de stagnare la radiatie de 1000 W/m2 si temperatura ambientala de 25 °C | 170 °C |
Presiunea maxima a agentului termic | 600 kPa |
Debit AT recomandat | 30-100 l/h/ colector |
Energia captata pe colector* | Pana la 1000 kWh/an |
*cantitatea energiei captate depinde de modul de utilizare, pozitia geografica, conditiile microclimatice