Csökkentett készlet
Imaginile au caracter orientativ și pot exista diferențe minore față de produsele fizice.
| Clasă energetică | C |
| Diametru | 750 mm |
| Temperatură maximă de lucru |
95 °C |
| Capacitate | 500 L |
| Debit continuu a ACM la ΔT 35°C (S1) *60-80 / 70-90°C | 1500/1795 L/h |
| Pierderi termice ΔT 45K | 2.3 kWh/24h |
| Presiune nominală a rezervorului de apă | 8 bar |
| Teacă pentru senzorul termic | 1 pieces |
| NL factor S1 | 19 |
| Greutate netă | 145 kg |
| Puterea schimbată în regim continuu (putere maximă a serpentinei) S1 *60-80 / 70-90°C | 61/73 kW |
| Cantitate maximă a apei scurse MIX 45°C (**15-60°C), Alimentare oprită (S1) | 553 L |
| Capacitate schimbătorului de căldură S1 | 13.7 L |
| Presiune nominală a schimbătorului de căldură | 6 bar |
| Izolaţie (PU dură) | 50 mm |
| Timp minim pentru încălzire S1 *80°C-**15/60°C | 41 |
| Suprafaţa schimbătorului de căldură S1 | 2.25 |
| Înălțime | 1674 mm |
| Înălțimea minimă a premisei | 1838 mm |



5 ÉV GARANCIA A KAZÁN TESTÉRE ÉS 2 ÉV ALKATRÉSZEIRE



5 ÉV GARANCIA A KAZÁN TESTÉRE ÉS 2 ÉV ALKATRÉSZEIRE