Csökkentett készlet
Imaginile au caracter orientativ și pot exista diferențe minore față de produsele fizice.
| Capacitate | 388 L |
| Greutate netă | 146 kg |
| Izolaţie (PU dură) | 50 mm |
| Suprafaţa schimbătorului de căldură S1 | 1.65 m² |
| Suprafaţa schimbătorului de căldură S2 | 0.76 |
| Capacitate schimbătorului de căldură S1 | 10 L |
| Capacitate schimbătorului de căldură S2 | 4.6 L |
| Pierderi termice ΔT 45K | 91 W |
| Clasă energetică | C |
| Temperatură maximă de lucru |
95 °C |
| Presiune nominală a rezervorului de apă | 8 bar |
| Presiune nominală a schimbătorului de căldură | 6 bar |
| Cantitate maximă a apei scurse MIX 45°C (**15-60°C), Alimentare oprită (S1) | 583.3 L |
| Cantitate maximă a apei scurse MIX 45°C (**15-60°C), Alimentare oprită (S2) | 258.2 L |
| Diametru | 750 mm |
| Timp minim pentru încălzire S2 *80°C-**15/60°C | 39 |
| Înălțimea minimă a premisei | 1596 mm |
| Timp minim pentru încălzire S1 *80°C-**15/60°C | 41 |
(zöld bélyegzővel együtt 17,00 lej/db ÁFA nélkül)
A feltüntetett ár darabonként értendő.



5 ÉV GARANCIA A KAZÁN TESTÉRE ÉS 2 ÉV ALKATRÉSZEIRE