Készlet 0
Imaginile au caracter orientativ și pot exista diferențe minore față de produsele fizice.
| Capacitate | 195 L |
| Greutate netă | 65 kg |
| Izolaţie (PU dură) | 50 mm |
| Suprafaţa schimbătorului de căldură S1 | 0.96 m² |
| Capacitate schimbătorului de căldură S1 | 5.8 L |
| Pierderi termice ΔT 45K | 52 W |
| Clasă energetică | B |
| Temperatură maximă de lucru |
95 °C |
| Presiune nominală a rezervorului de apă | 8 bar |
| Presiune nominală a schimbătorului de căldură | 6 bar |
| Cantitate maximă a apei scurse MIX 45°C (**15-60°C), Alimentare oprită (S1) | 345.8 L |
| Diametru | 600 mm |
| Înălțimea minimă a premisei | 1345 mm |
| Timp minim pentru încălzire S1 *80°C-**15/60°C | 38 |
Prețul afişat este pe BUC.